REGOLAMENTO REGIONALE
23 luglio 2002
, N. 5
Nuovo sistema tariffario(1)
(BURL n. 30, 1º suppl. ord. del 26 Luglio 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-07-23;5
Art. 14.
1. Per il modello lineare, la suddivisione dell’ampiezza delle classi chilometriche di distanza è la seguente:
2. Per la determinazione delle tariffe uniche di riferimento, denominate per brevità TUR, la Regione si avvale della seguente metodologia:
a) la tariffa del biglietto di corsa semplice è ottenuta dalla somma di una componente fissa e di una componente variabile. La componente variabile è data dal prodotto tra la distanza espressa in chilometri considerata e il prezzo unitario chilometrico. Il prezzo unitario chilometrico decresce all’aumentare della distanza;
b) la tariffa dell’abbonamento mensile è ottenuta come prodotto della tariffa di corsa semplice per un corrispondente moltiplicatore, diverso per le modalità di trasporto automobilistico e ferroviario fino al completamento dell’allineamento dei livelli tariffari di cui all’art. 7, comma 5 della l.r. 1/2002 ;
3. Le Tariffe Uniche Regionali di riferimento per il biglietto di corsa semplice e per gli abbonamenti settimanali e mensili sono individuate nella seguente Tabella 1.
Tabella 1 Tariffe Uniche Regionali di riferimento
Le tariffe degli spostamenti dei servizi ferroviari con distanze superiori a 360 km si determinano come di seguito specificato:
Tabella 1 Tariffe Uniche Regionali di riferimento
Classi chilometriche | Corsa semplice | Abbonamento settimanale 7 gg. a vista | Abbonamento mensile a vista | ||
Servizi ferroviari di II classe ed automobilistici di linea | Servizi automobilistici di linea | Servizi ferroviari di II classe | Servizi automobilistici di linea | Servizi ferroviari di II classe | |
0-5 | 0,95 | 6,60 | 5,20 | 23,00 | 18,00 |
5,1-10 | 1,20 | 8,40 | 6,60 | 29,50 | 23,00 |
10,1-15 | 1,45 | 10,20 | 7,90 | 35,50 | 28,00 |
15,1-20 | 1,70 | 11,90 | 9,30 | 41,50 | 32,50 |
20,1-25 | 1,95 | 13,50 | 10,50 | 47,50 | 37,00 |
25,1-30 | 2,25 | 15,10 | 11,80 | 53,00 | 41,00 |
30,1-35 | 2,50 | 16,60 | 12,90 | 58,00 | 45,50 |
35,1-40 | 2,75 | 18,00 | 14,00 | 63,00 | 49,00 |
40,1-50 | 3,25 | 20,40 | 15,90 | 71,50 | 55,50 |
50,1-60 | 3,75 | 22,60 | 17,60 | 79,00 | 61,50 |
60,1-70 | 4,15 | 23,80 | 18,60 | 83,50 | 65,00 |
70,1-80 | 4,60 | 24,90 | 19,40 | 87,00 | 68,00 |
80,1-90 | 5,00 | 25,70 | 20,10 | 90,00 | 70,00 |
90,1-100 | 5,40 | 26,30 | 20,50 | 92,00 | 72,00 |
100,1-120 | 6,25 | 27,40 | 21,50 | 96,00 | 75,00 |
120,1-140 | 7,05 | 28,60 | 22,40 | 100,00 | 78,50 |
140,1-160 | 7,90 | 29,70 | 23,40 | 104,00 | 82,00 |
160,1-180 | 8,70 | 30,90 | 24,40 | 108,00 | 85,50 |
180,1-200 | 9,55 | 32,00 | 25,40 | 112,00 | 89,00 |
200,1-220 | 10,35 | 33,10 | 26,30 | 116,00 | 92,00 |
220,1-240 | 11,20 | 34,30 | 27,30 | 120,00 | 95,50 |
240,1-260 | 12,00 | 35,40 | 28,30 | 124,00 | 99,00 |
260,1-280 | 12,85 | 36,60 | 29,20 | 128,00 | 102,50 |
280,1-300 | 13,70 | 37,70 | 30,20 | 132,00 | 106,00 |
300,1-320 | 14,50 | 38,90 | 31,20 | 136,00 | 109,00 |
320,1-340 | 15,35 | 40,00 | 32,20 | 140,00 | 112,50 |
340,1-360 | 16,15 | 41,10 | 33,10 | 144,00 | 116,00 |
Le tariffe degli spostamenti dei servizi ferroviari con distanze superiori a 360 km si determinano come di seguito specificato:
a) la tariffa di corsa semplice si calcola incrementando, per ogni scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo del biglietto di corsa semplice della classe di distanza 340-360 km di 0,80 Euro per le tariffe di 2ª classe e di 1,25 Euro per le tariffe di 1ª classe;
4. La tariffa comunale è unica sul territorio regionale ed è pari alla tariffa del biglietto di corsa semplice della prima classe di distanza chilometrica. La tariffa comunale così determinata si applica a decorrere dal 1º agosto 2003, a seguito dell’emanazione del provvedimento regionale di aggiornamento delle tariffe di cui all’art. 11, comma 1. È lasciata facoltà ai Comuni Capoluoghi di determinare la tariffa dei servizi di area urbana pari alla tariffa dei servizi comunali.
5. Le tariffe dei servizi ferroviari di prima classe sono ottenute moltiplicando per 1,5 le corrispondenti tariffe ferroviarie di seconda classe individuate nella Tabella 1.
NOTE:
1. Il regolamento regionale è stato abrogato dall'art. 42, comma 6 del r.r. 10 giugno 2014, n. 4 salvo quanto previsto dall'art. 42, commi 4 e 5, dell'art. 37, comma 1 e dall'art. 40, comma 1 del r.r. 10 giugno 2014, n. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia