Legge Regionale
26 ottobre 2020
, n. 21
Modifiche agli articoli 1 e 2 della l.r. 9/2020 in tema di misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale e all'articolo 1 della l.r. 4/2020 in tema di differimento di termini in relazione alla l.r. 33/1991 istitutiva del FRISL
(BURL n. 44 suppl del 27 Ottobre 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-10-26;21
Art. 3
(Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del d.l. 18/2020 dal 28 luglio 2020 al 13 ottobre 2020)(3)
1. In conformità all'articolo 109, comma 2 bis, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ratificate le variazioni di bilancio di seguito elencate, adottate dalla Giunta regionale in via d'urgenza, opportunamente motivate, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
entrata titolo tipologia | capitolo | descrizione capitolo | variazione in euro anno 2020 | dgr | data dgr | motivazione |
10101 | 204 | TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE | – 30.000.000,00 | 3448 | 28.07.2020 | Primo riparto del fondo di cui all'art. 11 del DL 34/2020, contabilizzando le risorse al titolo II delle entrate dei bilanci regionali e contestualmente, riducendo, per pari importo, le entrate tributarie del titolo I di cui è stata prevista la contrazione. |
10101 | 7654 | RECUPERO FISCALE RELATIVO ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA PRIMA DEL PASSAGGIO AL CONCESSIONARIO | — 8.412.631,58 | |||
10101 | 7656 | RECUPERO FISCALE RELATIVO ALL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | — 15.000.000,00 | |||
10101 | 7661 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE — NON SANITA' | — 4.000.000,00 | |||
10101 | 7662 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE — NON SANITA' | — 30.000.000,00 | |||
20101 | 14432 | FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 111 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO CON LEGGE 77/2020 | 87.412.631,58 | |||
entrata titolo tipologia | capitolo | descrizione capitolo | variazione in euro anno 2020 | dgr | data dgr | motivazione |
10101 | 206 | ALTRE INFRAZIONI A NORME TRIBUTARIE E RECUPERO DEI DIRITTI DI NOTIFICA | —19.826.000,00 | 3672 | 13.10.2020 | Stanziamento di ulteriori trasferimenti statali, pari a euro 209.790.315,79, sul capitolo del titolo 22.0101.01.14432: riducendo per euro 141.323.850,01 le entrate tributarie del titolo 1 di cui è stata prevista la contrazione accantonando una quota della differenza, pari a euro 35.466.465,78, su capitolo di spesa di nuova istituzione per la eventuale restituzione allo Stato dell'eccedenza nel caso in cui si realizzino le minori entrate stimate allocando la restante quota della differenza, pari a euro 33.000.000,00, sul Fondo per l'applicazione dell'art. 46 della legge 89/2014 così come modificato dall'art. 1 commi 680 e 682 della legge 208/2015. |
10101 | 7654 | RECUPERO FISCALE RELATIVO ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA PRIMA DEL PASSAGGIO AL CONCESSIONARIO | —22.587.368,42 | |||
10101 | 7655 | RECUPERO FISCALE RELATIVO ALL'ADDIZIONALE REGIONALE SULL'IMPOSTA | — 3.878.431,59 | |||
10101 | 7655 | RECUPERO FISCALE RELATIVO ALL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | — 77.000.000,00 | |||
10101 | 7661 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | — 3.771.000,00 | |||
10101 | 7662 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE — NON SANITA' | — 14.261.050,00 | |||
20101 | 14432 | FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 111 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO CON LEGGE 77/2020 | 141.323.850,01 | |||
entrata titolo tipologia | capitolo | descrizione capitolo | variazione 2020 | |||
20101 | 14432 | FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 111 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO CON LEGGE 77/2020 | 68.466.465,78 | |||
missione/prog | capitolo | descrizione capitolo | variazione 2020 | |||
01.03 | 8199 | FONDO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 46 DELLA LEGGE 89/2014 COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMI 680 E 682 DELLA LEGGE 208/2015 | 33.000.000,00 | |||
01.03 | 14263 | ECCEDENZA FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 111 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO CON LEGGE 77/2020 | 35.466.46 5,78 |
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia